| ISBA | SÁBADO 20/09 |
| HORÁRIO | JOGOS |
| 07:50 às 08:50 | C.R. Tuff Gong 6 X 0 Satisfação F.C. |
| 08:50 às 09:40 | Os Galáticos 4 X 3 Pega no Compasso |
| 09:40 às 10:30 | Bem Nutridas 5 X 1 As Miseravonas |
| 10:30 às 11:20 | A Barca 5 X 2 KDB |
| 11:20 às 12:10 | 1,2,3 Salve Todos 5 X |
| 12:20 às 13:40 | INTERVALO |
| 13:50 às 14:50 | Música 0 X 6 Skolta |
| 14:50 às 15:40 | ADR 11 X 0 Viga Dura |
| 15:40 às 16:30 | Facom Ladies 0 X 23 Ar...Que...Tetas |
| 16:30 às 17:20 | ECCD 3 X 5 Talibans |
| 17:20 às 18:10 | STF 6 X 4 Gabiru |
| UFBA | DOMINGO 21/09 |
| HORÁRIO | JOGOS |
| 07:50 às 08:50 | Costa do Marfim 2 X 5 Bolo Doido |
| 08:50 às 09:40 | Pedra Lascada 0 X 8 STF |
| 09:40 às 10:30 | Olga Benário Prestes 1 x 4 CNSC |
| 10:30 às 11:20 | A CARRETA 5 X 2 ECCD |
| 11:20 às 12:10 | Erga Omnes Júris 3 X 3 Farmácia |
| 12:20 às 13:40 | INTERVALO |
| 13:50 às 14:50 | Bem Nutridos 0 X |
| 14:50 às 15:40 | Última Hora F.C. 2 X 6 TSUNAMI |
| 15:40 às 16:30 | Mocréas F.C. 16 X 0 Craque |
| 16:30 às 17:20 | A Barca 2 X 2 Galos de Briga |
| 17:20 às 18:10 | Pega no Compasso 0 X 8 ADR |
Nenhum comentário:
Postar um comentário